Voici quelques renseignements utiles concernant Champagne.
Administration
| Région | Nouvelle Aquitaine |
| Département | Charente-Maritime |
| Commune appartient à | CARO -Communauté d’Agglomération de Rochefort-Océan |
| Préfecture | La Rochelle |
| Sous-préfecture | Rochefort |
| Canton |
Marennes |
Démographie
| Gentilé | Champagnais |
| Densité | 31 hab /km2 |
| Population légale au 1er janvier 2020 | 611 |
| Nombre de naissances en 2018 | 8 |
| Nombre d’enfant (- de 18 ans) | 153 |
| Nombre de retraités | 104 (- 34 % en dix ans) |
| Nombre de personnes de 80 ans et + vivant seules à leur domicile | 16 |
| Nombre de familles avec enfants | 114 (Soit 44 % des ménages de la commune) |
Logement et cadre de vie
| Part de propriétaires | 76 % |
| Nombre de logement vacants (2017) | 34 |
| Nombre de logement total | 320 contre 165 en 1968 |
| Nombre moyen de personnes vivant sous le même toit | 2.3 |
Emploi et activité
| Taux de chômage des 15-64 ans | 16% |
| Nombre total d’emplois présents sur la commune | 80 |
| Nombre d’entreprises présentes sur la commune (dont autoentreprises, collectivités, agriculteurs…) | 115 |
Finances locales
| Champagne | Strate nationale (500 h – 1000 h) | |
| Capacité d’autofinancement brute par habitant | 163 € | 179 € |
| Encours de la dette par habitant | 216 € | 360 € |
| Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 123 % | 104 % |
Merci pour cette première.